
| ようこそ、パノラマレースセンターへ! 上山利治がプロデュースする 09/10シーズンのレースセンターは、「自分を超える!」がテーマです。 ポールトレーニングは、どなたでも楽しめるスポーツです。 キッズからシニアまで、そして競技スキーのトップをめざすレーサーまで、安全かつ安心してポールにチャレンジできる環境が、パノラマレースセンターにはございます。 テーマは、「自分を超える!」 みんなの「夢」と「目標」をお聞かせください。 スキースポーツを通じて、パノラマレースセンターができること、全力でサポートいたします。 夢をもつこと、目標に向かって日々トレーニングを重ね努力すること、レースセンターは、「自分を超える!」 をテーマに、みなさまと一緒に、困難を乗り越え 新しい自分に挑戦してまいります。 夢があるから毎日が楽しい、いつもチャレンジャーだから苦しさだって乗り越えられる。 レースセンターが継承し続けるDNA、それは夢に向かって挑戦し続ける人間力であります。 パノラマレースセンターには、選手たちの「夢」を育む環境があります。 |
![]() |
| 営業期間 | 2009年12月12日(土)〜2010年4月4日(日) *リゾートの営業期間に準ずる。 |
|---|---|
| 受付場所 | パノラマスノーアカデミーハウスサロン内 |
| 1. | シーズンイントレーニング 12月のオープンからポールトレーニング開始まで、競技スキーの基本をフリー滑走にておこなってまいります。 ポールトレーニングやレースで、好成績を収めるためにもシーズンインの基本トレーニングはとても重要と考えています。 パノラマレースセンターでは、皆様一人ひとりの運動性を十二分に引き出すよう、全力でサポートしてまいります。 |
|---|---|
| 2. | ポールトレーニング リゾートの営業期間中、休みなく皆様のポールトレーニング&レースキャンプをサポートしてまいります。 ポールの上達は、滑り込むことが一番ですが、皆様とコーチのコミュニケーションによって上達のスピードを早めることができます。 アルペンコーチ流指導法で、スキーの面白さ、アルペンスキーの醍醐味をより多くのスキーヤーに知っていただきたくご指導してまいります。 |
| 3. | ナイターポールトレーニング 仕事や学習塾で忙しい皆様に、ぜひオススメしたいのがナイターポールです。 ナイターの特徴は、ポールとフリー滑走を組み合わせた点であり、皆様のレベルを引き上げてまいります。 使用コースは、センターゲレンデの緩斜面ですから皆様の潜在能力を十分に引き出すことが可能と考えています。 |
| 4. | コラボレーショントレーニング スポーツメーカーとレースセンターがタッグを組み、優秀なレーサーの発掘・育成・強化を目的に開催してまいります。 開催日は、土曜日・日曜日・祝日です。宿泊付きで皆様のレベルアップをしっかりサポートしてまいります。 お子様やシニアの方々、交通手段がない皆様には、コーチ等が送迎をサポートしてまいりますので、安心してご参加できます。 |
| 期 間 | 2009年12月12日(土)~2009年12月25日(金) |
|---|---|
| 受付場所 | パノラマスノーアカデミーハウスサロン内 |
| 受付時間 | 8:15 ~ 8:45 |
| レッスン | 9:00 ~ 14:30 (途中、昼食時間がございます) |
| VTRミーティング | 15:15 ~ 16:00 |
| 料 金 | ¥4,000 ~ |
| 期 間 | 2009年12月26日(土)~2010年4月4日(日) |
|---|---|
| 受付場所 | パノラマスノーアカデミーハウスサロン内 |
| 受付時間 | 8:00 ~ 8:30 |
| レッスン | 8:45 ~ 13:00 |
| VTRミーティング | 14:15 ~ 15:00 |
| 料 金 | ¥4,000 ~ |
| 備考 | 早朝営業日限定で、トレーニング時間の変更がございます。ご注意下さい。 |
| 曜日 | カテゴリー |
料金 |
使用コース |
|---|---|---|---|
| 月 (一部、除外あり) | 大人、こども、シニア、テレマーク、障害者 | ¥4,000 |
ラーチ or アルパイン |
| 火曜 ~ 金曜日 一部、月曜日含む |
大人 | ¥5,500 |
|
| 中学生・高校生・大学生 | ¥5,200 |
||
| こども | ¥5,000 |
||
| シニア、テレマーク、小3以下(親付添い) | ¥4,500 |
||
| 障害者 | ¥4,000 |
||
| 土・日・祝日 (年末・春休みを含む) |
大人 | ¥6,500 |
|
| 中学生・高校生・大学生 | ¥6,000 |
||
| こども | ¥5,500 |
||
| シニア、テレマーク、小3以下(親付添い) | ¥5,000 |
||
| 障害者 | ¥4,500 |
| 期 間 | 2010年1月8日(金)~2010年3月6日(土) |
|---|---|
| 受付場所 | パノラマスノーアカデミーハウスサロン内 |
| 受付時間 | (金曜日)17:30 ~ 18:00 (土曜日)17:00 ~ 17:30 |
| 金曜日レッスン | 18:30 ~ 20:30 |
| 土曜日レッスン | 18:00 ~ 20:00 |
| 曜日 | カテゴリー |
料金 |
使用コース |
|---|---|---|---|
| ナイターポール | 大人、こども・中学生・高校生・大学生 | ¥2,000 |
センターゲレンデ |
| シニア、テレマーク、障害者 | ¥1,500 |
||
| 親子 2名様 | ¥3,500 |
||
| 備 考 | ファミリー 親子2名様 ~ 1名増/¥1,500 | ||
| 期 間 | 2009年12月12日(土)~2010年4月4日(日) |
|---|---|
| 受付場所 | パノラマアカデミーハウスサロン内 |
| 受付時間 | 8:00~8:30 |
| 曜日 | カテゴリー |
料金 |
使用コース |
|---|---|---|---|
| 土・日・祝日 | 大人 | ¥20,500 |
ラーチ or アルパイン |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥19,500 |
||
| こども | ¥18,000 |
||
| シニア、テレマーク | ¥17,500 |
||
| 障害者 | ¥16,500 |
||
| 備 考 | 料金は、一泊2食2トレの基本タイプです。連泊の場合は、お問い合わせ下さい。 | ||
| シーズン券名 | カテゴリー |
料金 |
|---|---|---|
| シーズン券 1/4(月) ~ 4/4(日) |
大人 | ¥80,000 |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥78,000 |
|
| こども | ¥75,000 |
|
| シニア・テレマーク | ¥70,000 |
|
| 障害者 | ¥65,000 |
|
| 平日券 12/14(月) ~ 4/2(金) |
大人 | ¥55,000 |
| 中学・高校・大学、シニア、テレマーク | ¥50,000 |
|
| こども、障害者 | ¥45,000 |
|
| 12月券 12/12(土) ~ 12/31(木) |
大人 | ¥40,000 |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥38,000 |
|
| こども | ¥35,000 |
|
| シニア、テレマーク、障害者 | ¥30,000 |
|
| 1月券 1/1(金) ~ 1/31(日) |
大人 | ¥45,000 |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥43,000 |
|
| こども | ¥40,000 |
|
| シニア、テレマーク、障害者 | ¥35,000 |
|
| 2月券 2/1(月) ~ 2/28(日) |
大人 | ¥40,000 |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥38,000 |
|
| こども | ¥36,000 |
|
| シニア、テレマーク、障害者 | ¥30,000 |
|
| 3月券 3/1(月) ~ 3/31(水) |
大人 | ¥43,000 |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥42,000 |
|
| こども | ¥40,000 |
|
| シニア、テレマーク、障害者 | ¥35,000 |
|
| 5回券 12/12(土) ~ 4/4(日) |
大人 | ¥31,000 |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥29,000 |
|
| こども | ¥27,000 |
|
| シニア、テレマーク、小3以下(親付添い) | ¥24,500 |
|
| 障害者 | ¥22,000 |
|
| 平日5回券 12/14(月) ~ 4/2(金) |
大人 | ¥26,000 |
| 中学生・高校生・大学生 | ¥25,000 |
|
| こども | ¥24,500 |
|
| シニア、テレマーク、小3以下(親付添い) | ¥22,000 |
|
| 障害者 | ¥19,500 |
|
| ナイター券 1/8(金) ~ 3/6(土) |
大人 | ¥16,000 |
| こども・中学生・高校生・大学生 | ¥14,000 |
|
| シニア、テレマーク、障害者、小3以下 | ¥10,000 |
|
| 親子 2名様 | ¥28,000 |
|
| ファミリー 3名様 ~ | ¥35,000 |
| ポールコース | ラーチヒル |
|---|---|
| 全 長 | 600m 斜面変化2ヵ所、クニック1ヵ所あり |
| 斜面比率 | 緩斜面/40%、中斜面/30%、急斜面/30% |
| 旗門数 | GS/20~25旗門、SL/30~50旗門 |
| 雪 質 | 全コース 人工雪 |
| 天 候 | 晴天率 85% |
| ナイターコース | センターゲレンデ |
|---|---|
| 全 長 | 350m |
| 斜面比率 | 緩斜面/90%、中斜面/10% |
| 旗門数 | GS/10~15旗門、SL/25~35旗門 |
| 雪 質 | 全コース 人工雪 |
![]() |
|

| ①スタート地点 | |
|---|---|
| ● | スタート前は集中力を高めて、練習では一本一本考えて大切に滑りましょう。 |
| ● | スタートはスタートダッシュが勝負。斜面変化まで4旗門ほどあるので、そこまでリズムとタイミングをしっかりとっていきましょう。 |
| ● | スタート地点からは、正面に八ヶ岳連峰があり、南東に富士山、甲斐駒ヶ岳が見えます。 |
| ● | パノラマリゾートからの展望はヨーロッパアルプスに引けを取らないスケールです。 |




| ● | 昼食後14:15から約30~45分ほど、ビデオミーティングをおこないます。 |
|---|---|
| ● | その日に撮った滑りを全員で観ます。滑りのポイントや斜面変化の攻略、コース条件への対応など、ホワイトボードを用いて説明してまいります。アドバイスは一方通行にならないよう、選手からも質問を吸い上げていきます。皆様とのコミュニケーションを第一に考え、成果の上がるミーティングにしていきましょう。 |
| ● | ビデオ終了後、解散となります。他、個別に質問など気軽に応じてまいります。 |
|