大人:中学生以上、子供:小学生まで(未就学児リフト代無料)、シニア:50歳以上
1日券・午後券は16:30まで
券種 | 大人 | 子供 | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 4,800円 | 2,000円 | 4,300円 | 〜16:30 |
午前券 | 3,800円 | 1,500円 | 3,300円 | 〜12:00 |
午後券 | 3,800円 | 1,500円 | 3,300円 | 12:00〜16:30 |
回数券 | 4,300円 | リフト1回券11枚綴り(ゴンドラは大人1回3枚、子供2枚使用) | ||
リフト1回券 | 500円 | |||
ゴンドラ1回券 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 |
券種 | パック内容 | 大人 | 子供 | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
パック券 | 1日券+食事券(1,000円)+売店券(500円) | 5,600円 | ー | 5,300円 |
券種 | 大人 | 子供 | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
シーズン3日券 | 11,800円 | 5,400円 | 10,300円 | シーズン中に1日券が3日間利用可能 |
シーズン5日券 | 18,500円 | 8,000円 | 16,000円 | シーズン中に1日券が5日間利用可能 |
シーズン券 | 48,000円 | 20,000円 | 41,000円 |
券種 | 大人 | 子供 | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
キッズパーク券 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | リフト1日券・リフト午前券・リフト午後券を購入の方は500円 ※2歳以下無料 |
キッズセット券 | ー | 2,600円 | ー | 小学生まで対象 パック内容:1日券+キッズパーク券+ソフトクリーム券 |
キッズパーク・ゴンドラ往復パック券 | 2,000円 | 1,250円 | 2,000円 | 未就学児対象外 パック内容:キッズパーク券+ゴンドラ往復券 |
券種 | 大人 | 子供 | シニア | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴンドラ往復券 | 1,700円 | 800円 | 1,700円 | ゲレンデ滑走不可 |
ゴンドラ片道券 | 1,100円 | 500円 | 1,100円 | ゲレンデ滑走不可 |
※ゴンドラリフト料金には『保険料』が含まれておりません。必要な方は各自、1日スキー保険にご加入ください。
【受付場所】富士見パノラマリゾートインフォメーション
券種 | 料金 |
---|---|
ゴンドラ往復券 | 一頭 500円 |
※ペットを伴ってのゲレンデ内立ち入り、リフト乗車及びゲレンデ滑走はできません。
※要リード着用、エチケット袋、尿を洗い流す水(ペットボトル等)をご用意ください。