2025 第1&第4リフト運行スケジュール
2025 リフト運行スケジュールです。
| 4月 | 26日、27日、29日 | 
|---|---|
| 5月 | 3〜6日、10日、11日、17日、18日、24日、25日、31日 | 
| 6月 | 1日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日 | 
| 7月 | 5日、6日、12日、13日、19〜21日 | 
| 8月 | 2日、3日、9〜17日、23日、24日、30日、31日 | 
| 9月 | 6日、7日、13〜15日、20日、21日、23日、27日、28日 | 
| 10月 | 4日、5日、11〜13日、18日、19日、25日、26日 | 
| 11月 | 1〜3日、8日、9日、15日、16日、22日、23日、24日 | 








