MTBリフト営業カレンダー
第1&第4リフトの運行スケジュールです。
※ 緑○:リフト営業日 / グレー×:休業日
4月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3× | 4× | |||
| 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× |
| 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× |
| 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25○営業開始 |
| 26○ | 27× | 28× | 29○ | 30× |
5月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2○ | |||||
| 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7× | 8× | 9○ |
| 10○ | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16○ |
| 17○ | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23○ |
| 24○ | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30○ |
| 31○ |
6月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6○ | |
| 7○ | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13○ |
| 14○ | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20○ |
| 21○ | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27○ |
| 28○ | 29× | 30× |
7月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3× | 4○ | |||
| 5○ | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11○ |
| 12○ | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18○ |
| 19○ | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25×貸切休業 |
| 26×貸切休業 | 27× | 28× | 29× | 30× | 31× |
8月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | ||||||
| 2○ | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8○ |
| 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ |
| 16○ | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22○ |
| 23○ | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29○ |
| 30○ | 31× |
9月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3× | 4× | 5○ | ||
| 6○ | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12○ |
| 13○ | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19○ |
| 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× | 25× | 26○ |
| 27○ | 28× | 29× | 30× |
10月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3○ | ||||
| 4○ | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13× | 14× | 15× | 16× | 17○ |
| 18○ | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24○ |
| 25○ | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× | 31○ |
11月
| 日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2× | 3○ | 4× | 5× | 6× | 7○ |
| 8○ | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14○ |
| 15○営業終了 | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× |
| 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× |
| 29× | 30× |
※ 緑○:リフト営業日 / グレー×:休業日